こんにちは、Webのお困りごとを解決するWeeebです。
Tableauを導入する上で、自社に合うか判断して導入することはとても大切です。
今回は、Tableauを使ってさまざまな事業を展開する5社をピックアップしてみました。
Tableauを導入するかどうか検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
Tableauの導入事例5選

それでは早速Tableauの導入事例を紹介していきます。
今回はTableauを導入している企業の「事業内容・導入背景・導入の決め手・導入効果・今後の展開」の5点についてまとめてみました。
- 株式会社アダストリア
- ヤマト運輸
- Smart News
- HITACHI
- LINE
1社ずつ詳しくみていきましょう。
Tableauの導入事例①株式会社アダストリア
株式会社アダストリアは「Play fashion!」をミッションに掲げ、グループで30を超えるブランドを国内外で展開する、カジュアルファッション専門店です。
| 事業内容 | 衣料品・雑貨等の企画・製造・販売 |
| 導入の背景 | 複数の会社が合併したため、レガシーシステムが乱立し、見られるデータがバラバラでデータ活用が実現できていなかった。 データ活用している部門でも、ツールや個人のスキルにバラつきがあり、手作業による分析作業の多さが大きな問題となっていた。 |
| 導入の決め手 | セルフBIに最適な基盤だと評価 |
| 導入効果 | ・データを見る人の裾野が拡大 ・閲覧者が約10倍になったデータあり ・ダッシュボードの開発が効率的 |
| 今後の展開 | ・店舗の実績を振り返るダッシュボード作成 ・データ分析対象の拡大 ・自由分析の定着 |
アパレルや小売業でTableauを利用したいと思っている方は非常に参考になる導入事例でしょう。
Tableauの導入事例②ヤマト運輸
クロネコヤマトでおなじみのヤマト運輸は、日本の宅配便事業を行う企業です。ヤマトホールディングス株式会社の中核事業会社になります。
| 事業内容 | 「宅急便」など各種輸送に関わる事業 |
| 導入背景 | 社内の膨大なデータの集計・可視化にかなりの時間を要していたため、DB環境を整備し、BI専門チームを立ち上げた。 ヤマト運輸では、以前から一部のユーザーがTableauを使用しており、2019年に全社で使えるか検証し採用となった。 |
| 導入の決め手 | ・操作性とデザイン性 ・開発ツールの機能制限がほとんどない ・一部の社員が高評価していた |
| 導入効果 | ・集計、可視化業務の時間削減 ・状況把握までの時間短縮 ・新たな気付きを得やすくなった |
| 今後の展開 | ダッシュボードを作れるメンバーを事業部門に増やすこと |
さまざまな人が関わり合う運送業務ではTableauのようなBIソフトを使うと細かい動きや数字の上下に気づきやすくなります。
Tableauの導入事例③Smart News
Smart Newsは、スマートフォン用のニュースアプリや同アプリを提供する企業です。
| 事業内容 | スマートフォンアプリケーション開発・運営、インターネットサービスの開発・運営 |
| 導入背景 | 事業として、ログなどのデータを可視化・分析するのは不可欠であり、元々ダッシュボードを活用する文化は根付いていた。 2021年に長らく運用していたBIプラットフォームが停止となり「サービス終了にならない安心できるツール」を求めて3つのツールを比較・検討。 |
| 導入の決め手 | 2か月のトライアルを経て総合的に判断してTableauの採用を決定 |
| 導入効果 | 以前使用していたプラットフォームよりも、必要な情報をビジュアルかつ理解しやすい表現で得られるようになった。 |
| 今後の展開 | ・ストレージの問題解決 ・ユーザーの活用を深める |
アプリやサービスの運営では、BIでデータを可視化するととても役に立ちます。
Smart Newsのようにトライアルで色々なソフトウェアを試してみるのも一手でしょう。
Tableauの導入事例④HITACHI

HITACHIは、日本の電機メーカーで、日立グループの中核企業です。
| 事業内容 | IT・エネルギー・インダストリー・モビリティ・ライフの5セクターにわたる製品の開発・生産・販売およびサービスの提供など |
| 導入背景 | 従業員の関心はお客様に対しての業務に向けられており、労務管理やプロジェクト管理など社内業務におけるデータ活用の関心は総じて低かった。 あるプロジェクトを契機にBIツールの導入を検討。 BIツールの選定にあたり、市場に流通する主要な製品を漏れなく調査して比較検討。 |
| 導入の決め手 | Tableauのプロジェクトが大きな成果を出したため採用決定 |
| 導入効果 | ・労務管理工数18,000時間削減 ・長時間労働者約96%減少 |
| 今後の展開 | ・営業領域やマーケテイング領域に力を入れる ・グループ全体にTableau利用を拡大 |
HITACHIはTableauを導入したことにより労務管理工数が減ったり、長時間労働する人が96%減少と主に労務関係に大幅に影響しています。
このような膨大なデータをすぐに可視化できるのがTableauです。
Tableauの導入事例⑤LINE
LINE株式会社は、コミュニケーションツールの「LINE」と、コンテンツプラットフォーム・ライフプラットフォームの2つを軸とした「LINEプラットフォーム」を中心に事業を展開しています。
| 事業内容 | コンテンツ・マーケティングソリューション・メディア・エンターテインメント事業など |
| 導入背景 | BI機能を自社開発するプランもあったが、社員から『Tableauを使いたい』という要望が多くあった。 Tableau採用までに様々なBIツールを検討し、2020年6月に正式に採用が決定。 |
| 導入の決め手 | ・ビジュアルのわかりやすさ ・直感的な操作性 |
| 導入効果 | ・レポート納品までの期間短縮 ・サービスの付加価値向上 ・顧客層の拡大 |
| 今後の展開 | ライトコースにおけるTableau活用の拡充 |
LINE株式会社ではTableauを使いたいという声が多くあったそうですが、TableauはBIツールの中でも非常に人気のソフトです。
BIツールを自社開発するとメンテナンスやエラーの際の対応などが大変なので、一度外部ソフトウェアから使ってみると良いですね。
Tableauを企業で導入するメリット
Tableauを企業で導入するメリットは
- 膨大なデータが分かりやすくグラフになる
- グラフがリアルタイムで動くので更新する必要がない
- データの調査や資料作成の人件費が大幅カットできる
- 社内の効率化がはかれる
など、さまざまな点があります。
Tableauについては下記から無料相談もできるので、導入に悩んでいたりどうしたらいいか分からない方は一度相談してみてください。

Tableauの導入事例についてまとめ
今回はTableauを導入している企業5社を紹介しました。
各企業の導入背景はさまざまですが、主要なBIツールを比較・検討した企業がほとんどです。
トライアルで総合的に判断してTableauを選び、目に見える効果が現れたいい事例でしょう。
Tableauの導入事例について気になっている方はぜひこの記事を参考にしてみてください。







